Bus Aarau verfügt über eine Flotte von 14 Normal- und 22 Gelenkbussen.

| Anzahl | 15 | |
| Erste Inverkehrsetzung | 2023 | |
| Grösse in m | Länge: 18.13 Breite: 2.55 Höhe: 3.50 | |
| Motor | 252kW | elektrisch |
| Kapazität | 133 | Sitzplätze: 30 Stehplätze: 103 Rollstuhplätze: 2 |
| Türen | 4 | Niederflur |
| Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |
| Anzahl | 6 | |
| Erste Inverkehrsetzung | 2016/2018 | |
| Grösse in m | Länge: 18. Breite: 2.55 Höhe: 3.20 | |
| Motor | DAF MX-11 271 (271 kW) | Euronorm 6 |
| Kapazität | 143 | Sitzplätze: 32 Stehplätze: 111 Rollstuhplätze: 2 |
| Türen | 4 | Niederflur |
| Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |


| Anzahl | 2 | |
| Erste Inverkehrsetzung | 2018 | |
| Grösse in m | Länge: 12 Breite: 2.55 Höhe: 3.20 | |
| Motor | DAF MX-11 240 240(kW) | Euronorm 6 |
| Kapazität | 133 | Sitzplätze: 39 Stehplätze: 15 Rollstuhplätze: 1 |
| Türen | 2 | Low Entry |
| Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |
| Anzahl | 10 und 2 | |
| Erste Inverkehrsetzung | 2020 | |
| Grösse in m | Länge: 12 Breite: 2.55 Höhe: 3.28 | |
| Motor | Hybrid (161/110 kW) | Euronorm 6 |
| Kapazität | 83 und69 | Sitzplätze: 31 und 30 Stehplätze: 52 und 39 Rollstuhplätze: 1 und 1 |
| Türen | 3 | |
| Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |
