Unsere Fahrzeuge
BBA Bus Aarau verfügt über eine Flotte von 16 Normal- und 21 Gelenkbussen.
Mercedes-Benz eCitaro G
Gelenkbus
Anzahl | 15 | |
Erste Inverkehrsetzung | 2023 | |
Grösse in m | Länge: 18.13 Breite: 2.55 Höhe: 3.50 | |
Motor | 252kW | elektrisch |
Kapazität | 133 | Sitzplätze: 30 Stehplätze: 103 Rollstuhlplätze: 2 |
Türen | 4 | Niederflur |
Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |
Solaris Urbino 18
Gelenkbus
Anzahl | 6 | |
Erste Inverkehrsetzung | 2016 / 2018 | |
Grösse in m | Länge: 18 Breite: 2.55 Höhe: 3.2 | |
Motor | DAF MX-11 271 (271 kW) | Euronorm 6 |
Kapazität | 143 | Sitzplätze: 32 Stehplätze: 111 Rollstuhlplätze: 2 |
Türen | 4 | Niederflur |
Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |
Solaris Urbino 12 LE
Normalbus
Anzahl | 2 | |
Erste Inverkehrsetzung | 2018 | |
Grösse in m | Länge: 12 Breite: 2.55 Höhe: 3.2 | |
Motor | DAF MX-11 240 (240 kW) | Euronorm 6 |
Kapazität | 54 | Sitzplätze: 39 Stehplätze: 15 Rollstuhlplätze: 1 |
Türen | 2 | Low Entry |
Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |
Volvo Hybrid 7900H
Normalbus
Anzahl | 12 und 2 | |
Erste Inverkehrsetzung | 2020 | |
Grösse in m | Länge: 12 Breite: 2.55 Höhe: 3.28 | |
Motor | Hybrid (161/110 kW) | Euronorm 6 |
Kapazität | 83 und 69 | Sitzplätze: 31 und 30 Stehplätze: 52 und 39 Rollstuhlplätze: 1 und 1 |
Türen | 3 | |
Klimatisierung | Klimaanlage | automatisch geregelt |